Padel Lakeus rankingsarja – Lohko 2
Jakso 3, 21.11.2020 – 6.3.2021 (päivitetty 28.2.2021)
Lohko 2
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harri Käpyaho & Tero Koskilammi | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 18 |
2 | Aki Haatainen & Miika Ulvila | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 17 |
3 | Arttu Viitasaari & Marko Keskinen | 7 | 5 | 2 | 11 | 7 | 13 |
4 | AJ Rauhala & Iiro Junnikkala | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 11 |
5 | Petri Sissala & Atte Sandelin | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 |
6 | Olli Pihlajamäki & Jaakko Niemi-Nikkola | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
7 | Teemu Salonen & Saku Kivistö | 7 | 2 | 5 | 5 | 10 | 6 |
8 | Juha-Pekka Pollari & Manu Vehniä | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 4 |
9 | Jani Tarpio & Pasi Kontiola | 7 | 0 | 7 | 3 | 14 | 3 |
10 | Matti Lähde & Juha Hirsimäki | – | – | – | – | – | – |
11 | Ville Viitala & Antti Kataja-Rahko | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | -10 |
Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
---|---|---|---|
Olli Pihlajamäki & Jaakko Niemi-Nikkola | Aki Haatainen & Miika Ulvila | 4-6, 6-7 | 0-2 |
AJ Rauhala & Iiro Junnikkala | Arttu Viitasaari & Marko Keskinen | 6-4, 6-7, 6-4 | 2-1 |
Harri Käpyaho & Tero Koskilammi | Teemu Salonen & Saku Kivistö | 6-3, 6-1 | 2-0 |
Olli Pihlajamäki & Jaakko Niemi-Nikkola | Jani Tarpio & Pasi Kontiola | 6-2, 6-2 | 2-0 |
Harri Käpyaho & Tero Koskilammi | AJ Rauhala & Iiro Junnikkala | 6-1, 6-1 | 2-0 |
Harri Käpyaho & Tero Koskilammi | Aki Haatainen & Miika Ulvila | 6-3, 6-3 | 2-0 |
Harri Käpyaho & Tero Koskilammi | Jani Tarpio & Pasi Kontiola | 6-3, 6-2 | 2-0 |
Petri Sissala & Atte Sandelin | AJ Rauhala & Iiro Junnikkala | 6-3, 7-5 | 2-0 |
Harri Käpyaho & Tero Koskilammi | Juha-Pekka Pollari & Manu Vehniä | 6-1, 6-3 | 2-0 |
Olli Pihlajamäki & Jaakko Niemi-Nikkola | Teemu Salonen & Saku Kivistö | 6-1, 7-5 | 2-0 |
Aki Haatainen & Miika Ulvila | Jani Tarpio & Pasi Kontiola | 6-0, 6-4 | 2-0 |
Petri Sissala & Atte Sandelin | Olli Pihlajamäki & Jaakko Niemi-Nikkola | 6-3, 2-6, 7-5 | 2-1 |
Teemu Salonen & Saku Kivistö | Jani Tarpio & Pasi Kontiola | 2-6, 6-2, 6-4 | 2-1 |
Petri Sissala & Atte Sandelin | Arttu Viitasaari & Marko Keskinen | 6-4, 0-6, 3-6 | 1-2 |
AJ Rauhala & Iiro Junnikkala | Juha-Pekka Pollari & Manu Vehniä | 6-2, 6-3 | 2-0 |
Arttu Viitasaari & Marko Keskinen | Harri Käpyaho & Tero Koskilammi | 6-4, 6-4 | 2-0 |
Jani Tarpio & Pasi Kontiola | Arttu Viitasaari & Marko Keskinen | 6-4, 6-7, 4-6 | 1-2 |
Harri Käpyaho & Tero Koskilammi | Olli Pihlajamäki & Jaakko Niemi-Nikkola | 6-4, 6-2 | 2-0 |
Juha-Pekka Pollari & Manu Vehniä | Jani Tarpio & Pasi Kontiola | 7-5, 4-6, 7-6 | 2-1 |
Petri Sissala & Atte Sandelin | Teemu Salonen & Saku Kivistö | 3-6, 6-2, 6-4 | 2-1 |
Ville Viitala & Antti Kataja-Rahko | LUOVUTUS | LUOVUTUS | LUOVUTUS |
Aki Haatainen & Miika Ulvila | Petri Sissala & Atte Sandelin | 6-4, 6-4 | 2-0 |
Arttu Viitasaari & Marko Keskinen | Teemu Salonen & Saku Kivistö | 6-3, 6-4 | 2-0 |
Arttu Viitasaari & Marko Keskinen | Aki Haatainen & Miika Ulvila | 1-6, 5-7 | 0-2 |
Aki Haatainen & Miika Ulvila | AJ Rauhala & Iiro Junnikkala | 6-2, 6-2 | 2-0 |
Arttu Viitasaari & Marko Keskinen | Juha-Pekka Pollari & Manu Vehniä | 6-2, 5-7, 6-3 | 2-1 |
AJ Rauhala & Iiro Junnikkala | Jani Tarpio & Pasi Kontiola | 6-3, 6-3 | 2-0 |
AJ Rauhala & Iiro Junnikkala | Teemu Salonen & Saku Kivistö | 6-4, 6-3 | 2-0 |
Juha-Pekka Pollari & Manu Vehniä | Aki Haatainen & Miika Ulvila | 7-6, 2-6, 3-6 | 1-2 |
Teemu Salonen & Saku Kivistö | Juha-Pekka Pollari & Manu Vehniä | 6-4, 6-4 | 2-0 |
maaliskuu 2021 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|