Padel Lakeus rankingsarja – Lohko 1
Jakso 3, 21.11.2020 – 6.3.2021 (päivitetty 28.2.2021)
Lohko 1
Sija | Joukkue | Ottelut | Voitot | Tappiot | Voitetut erät | Hävityt erät | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harri Vartiamäki & Henri Ania | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 23 |
2 | Harri Käpyaho & Juha Suorauha | 8 | 6 | 2 | 14 | 4 | 20 |
3 | Erik Härkönen & Jari Hankkio | 7 | 5 | 2 | 10 | 6 | 13 |
4 | Aapo Sario & Ville Kilpiä | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 12 |
5 | Harri Väisänen & Jussi Siltala | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 11 |
6 | Anton Orpana & Kyösti Vaismaa | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
7 | Mikko Jantunen & Pekka Haapasalmi | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | 5 |
8 | Juha Hirsimäki & Ville Viitala | 7 | 1 | 6 | 3 | 13 | 3 |
9 | Juha-Pekka Pollari & Jani Isomäki | 7 | 0 | 7 | 3 | 14 | 3 |
10 | Kalle Yli-Hukkala & Mika Virmalainen | 10 | 0 | 10 | 1 | 20 | -9 |
11 | Juke Kataja-Rahko & Rami Saloranta | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | -10 |
Joukkue 1 | Joukkue 2 | Eräpisteet | Lopputulos |
---|---|---|---|
Erik Härkönen & Jari Hankkio | Mikko Jantunen & Pekka Haapasalmi | 6-2, 6-4 | 2-0 |
Mikko Jantunen & Pekka Haapasalmi | Kalle Yli-Hukkala & Mika Virmalainen | 3-6, 6-4, 6-4 | 2-1 |
Harri Vartiamäki & Henri Ania | Harri Väisänen & Jussi Siltala | 6-2, 6-2 | 2-0 |
Harri Käpyaho & Juha Suorauha | Juha Hirsimäki & Ville Viitala | 6-3, 6-3 | 2-0 |
Harri Vartiamäki & Henri Ania | Juha Hirsimäki & Ville Viitala | 6-2, 6-1 | 2-0 |
Harri Väisänen & Jussi Siltala | Harri Käpyaho & Juha Suorauha | 6-3, 3-6, 6-4 | 2-1 |
Harri Vartiamäki & Henri Ania | Juha-Pekka Pollari & Jani Isomäki | 6-0, 6-4 | 2-0 |
Harri Käpyaho & Juha Suorauha | Mikko Jantunen & Pekka Haapasalmi | 6-3, 6-4 | 2-0 |
Aapo Sario & Ville Kilpiä | Kalle Yli-Hukkala & Mika Virmalainen | 6-3, 6-1 | 2-0 |
Harri Vartiamäki & Henri Ania | Aapo Sario & Ville Kilpiä | 7-6, 6-4 | 2-0 |
Harri Käpyaho & Juha Suorauha | Erik Härkönen & Jari Hankkio | 7-6, 6-1 | 2-0 |
Harri Vartiamäki & Henri Ania | Anton Orpana & Kyösti Vaismaa | 6-2, 6-2 | 2-0 |
Harri Väisänen & Jussi Siltala | Juha-Pekka Pollari & Jani Isomäki | 6-3, 3-6, 6-1 | 2-1 |
Kalle Yli-Hukkala & Mika Virmalainen | LUOVUTUS | LUOVUTUS | LUOVUTUS |
Juke Kataja-Rahko & Rami Saloranta | LUOVUTUS | LUOVUTUS | LUOVUTUS |
Harri Vartiamäki & Henri Ania | Erik Härkönen & Jari Hankkio | 6-4, 6-4 | 2-0 |
Aapo Sario & Ville Kilpiä | Juha Hirsimäki & Ville Viitala | 6-2, 6-1 | 2-0 |
Harri Vartiamäki & Henri Ania | Harri Käpyaho & Juha Suorauha | 6-3, 4-6, 6-2 | 2-1 |
Aapo Sario & Ville Kilpiä | Harri Väisänen & Jussi Siltala | 6-3, 6-4 | 2-0 |
Harri Käpyaho & Juha Suorauha | Aapo Sario & Ville Kilpiä | 6-1, 6-3 | 2-0 |
Mikko Jantunen & Pekka Haapasalmi | Juha-Pekka Pollari & Jani Isomäki | 6-7, 6-0, 7-6 | 2-1 |
Harri Väisänen & Jussi Siltala | Juha Hirsimäki & Ville Viitala | 6-4, 6-4 | 2-0 |
Harri Käpyaho & Juha Suorauha | Juha-Pekka Pollari & Jani Isomäki | 6-1, 6-4 | 2-0 |
Harri Väisänen & Jussi Siltala | Mikko Jantunen & Pekka Haapasalmi | 6-3, 6-4 | 2-0 |
Harri Käpyaho & Juha Suorauha | Anton Orpana & Kyösti Vaismaa | 7-5, 6-1 | 2-0 |
Erik Härkönen & Jari Hankkio | Juha-Pekka Pollari & Jani Isomäki | 7-5, 6-2 | 2-0 |
Erik Härkönen & Jari Hankkio | Juha Hirsimäki & Ville Viitala | 6-1, 6-2 | 2-0 |
Harri Vartiamäki & Henri Ania | Mikko Jantunen & Pekka Haapasalmi | 7-6, 6-3 | 2-0 |
Juha Hirsimäki & Ville Viitala | Juha-Pekka Pollari & Jani Isomäki | 3-6, 6-3, 6-2 | 2-1 |
Aapo Sario & Ville Kilpiä | Juha-Pekka Pollari & Jani Isomäki | 6-1, 7-6 | 2-0 |
Juha Hirsimäki & Ville Viitala | Anton Orpana & Kyösti Vaismaa | 6-4, 4-6, 2-6 | 1-2 |
Erik Härkönen & Jari Hankkio | Harri Väisänen & Jussi Siltala | 3-6, 6-4, 6-2 | 2-1 |
Anton Orpana & Kyösti Vaismaa | Mikko Jantunen & Pekka Haapasalmi | 2-6, 6-3, 7-5 | 2-1 |
Erik Härkönen & Jari Hankkio | Anton Orpana & Kyösti Vaismaa | 6-1, 4-6, 6-4 | 2-1 |
maaliskuu 2021 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|